Roundup Ready 2 Yield soybeans are Monsanto’s newest step in delivering yield advantage with stacked-trait offerings. Monsanto boasts RR2Y as a “novel way to get more yield out of a single acre of land” says Monsanto’s chief technology officer and executive vice president, Robert T. Fraley, Ph.D. RR2Y is Monsanto’s platform for introduction of new trait technologies including: higher yield, wider herbicide tolerance and new oil products.
| RM | VARIETY | WM | SCN | BSR | HIGH PH | ROOT ROT GENE | NO-TILL | ROW or DRILL | SDS | STRESS | PLANT TYPE | SOILS | IDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 5141 R2Y | E | S | R | G | G/1C | E | Either | M Bush | All+Muck | E | ||
| 1.7 | 5172 N R2Y | E | R-3 | MR | G | E/1C | E | 15-20" | E | M Bush | All+ High pH | A | |
| 1.8 | 5201 N R2Y | G | R-3 | R | A | G/1C | E | Either | E | E | M Bush | All+Muck | E |
| 1.9 | 5191 R2Y/STS | E | S | MR | A | G/1C | E | D/R | E | E | M Bush | All+Muck | G |
| 2.1 | 5211 N R2Y | E | R-3 | R | E | E/1K | E | R/D | E | E | M Bush | All+Muck | E |
| 2.2 | 5221 N R2Y | E | MR-3 | MR | G | E/1K | E | Either | E | E | M Bush | All but Muck | G |
| 2.4 | 5242 R2Y | G | S | R | G | G/1C | G | Either | E | E | M Bush | All+Marginal | G |
| 2.5 | 5252 R2Y | G | R-3-14 | R | G | E/1CK | E | Either | E | E | Med | All but Muck | G |
| 2.6 | 5261-R2Y/STS | E+ | S | R | G | G/1K | E | R/D | G | M Tall | All but Muck | A | |
| 2.7 | 5272 N R2Y/STS | G | R-3-14 | G | HFT | G | R/D | E | E | M Tall | All + Sand | G | |
| 2.8 | 5281 R2Y/STS | E+ | S | S | G | G/1K | E | Either | E | E | Tall | All but Muck | G |
| 2.9 | 5292 N R2Y | G | R-3-14 | R | G | G/1K | E | R/D | E | G | M Tall | Good/High pH | E |
| 3 | 5301 N V R2Y | G | R-3-14 | S | A | G/1C | G | R/D | G | G | M Tall | All but Muck | E |
| 3.1 | 5313 N | E | R-3-14 | S | G | G/1K | E | R/D | G | E | M Tall | Good | G |
| 3.2 | 5321 N R2 | E | R-3-14 | MR | E | E/1C | E | R/D | E | E | Tall | North/Marginal | E |
| 3.4 | 5341 N R2 | E | MR-3 | S | G | G/1C | E | R/D | E | G | Tall | All but Muck | G |
GenuityTM Roundup 2 YieldTM and Vistive® are trademarks of Monsanto Technology, LLC. Apron Maxx® and Cruiser® are registered trademarks of Syngenta. STS® is a trademark of Dupont.

